拓步ERP業務系列倉存版-倉庫管理軟件,是一套功能最強大的庫存管理軟件,可以管理企業任何出入庫類型,可以隨時增加任何類型的出入庫業務,主要用于處理和庫存相關的業務,包括單據管理、盤點、采購收貨、銷售出庫、生產發料和成品進倉,以及其他零星業務。
倉庫庫存管理系統是拓步ERP系統企業管理軟件平臺核心模塊之一,處理和庫存相關的業務,包括單據管理、盤點、采購收貨、銷售出庫、生產發料和成品進倉,以及其他零星業務。
倉庫庫存管理系統是整個系統的重要環節。倉庫庫存管理系統與其他系統聯系非常緊密。采購、銷售、存貨核算、生產管理、MRP、MPS、應收應付等等與物料相關的系統,必然使用庫存記錄。加強庫存管理,既是實施MRP的目標之一,又是其他系統正常運行的基礎。倉庫庫存管理系統在整個物流中處于中心地位。倉庫庫存管理系統的正確使用,是整個系統的成功的關鍵。
拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)適用用戶
適用于任何行業任何類型的中小型企業單位
拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)軟件下載
拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)在線試用
拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)軟件報價
向拓步ERP客服在線咨詢拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)軟件價格
產品名稱 |
產品模塊 |
用戶 |
標準報價 |
折扣報價 |
服務費/年 |
拓步ERP業務系列倉存版 |
-產品管理系統
-安全管理系統
-基礎設置系統
-庫存管理系統 |
單用戶 |
|
| |
3用戶 |
|
| |||
5用戶 |
|
| |||
10用戶 |
|
| |||
增加用戶:按相應用戶包的平均數計算,超出最大用戶數按平均數8折計算 | |||||
特性功能:包括客戶管理、供應商管理等,涵蓋倉庫所有業務出入庫類型、同時支持用戶自定義庫存操作類型,支持多倉庫,多庫位,多單位 | |||||
可升級產品:拓步ERP財務系列、拓步ERP業務系列、拓步ERP平臺 |
拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)系統特點
多倉庫、多倉位,支持一料多庫;
支持批號管理,全程批次跟蹤;
可及時查詢倉庫的現有庫存、在途庫存、已分配庫存、可用庫存資訊、預期庫存
物料ABC分類管理,加強實物管制;
代管物品管理,借入、借出業務處理;
提供實物盤點、周期盤點程式;
安全庫存、最高庫存預警;
物料失效預警;
呆滯品分析、貨齡分析;
無論單獨使用亦或作為物流系列的部件,該系統均提供強大功能和便捷的操作。除了滿足日常業務,倉庫庫存管理系統提供了多種查詢分析報表,合理地應用它們將使得您可以:
降低庫存成本:
多種控制手段,只存儲"正確的"物料;
降低庫存水平。滯銷的和過多的庫存將被及時反映。
提高客戶滿意度:
持續更新訂單需求量、在制數量、可簽約量等數據,充分滿足客戶需求;
提升管理控制能力:
支持多公司、多倉庫運作;
對存貨按價值分類并輔以不同程度的控制;
應用多種計價方式保證庫存價值的準確:
先進先出、后進先出、移動平均、計劃成本和按批次計價,不同的物料可以采用不同的計價方式;
支持對物料分倉計價;
支持批號管理,可以和其它系統配合使用,全程管理物流動向;
及時準確地獲取各種業務信息;
回顧每日匯總報表以獲取關鍵統計數字;
循環盤點可以保證良好的控制,而不必擔心中斷企業運作;
詳細跟蹤存貨的狀況,以發現異常。
簡化日常操作:
提供多項初始數據以兼顧操作的簡便和靈活;
高效的期間管理手段,使你在輸入本期數據時無須關閉以前的期間,而仍然可以得到正確的結果;
秉承拓步ERP系統企業管理軟件平臺的一貫風格,功能強大、操作簡易。
拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)系統功能
系統功能 | |||
---|---|---|---|
產品管理系統 | |||
物料資料維護 | 物料資料基本信息維護 | 物料資料計劃信息維護 | |
物料資料采購信息維護 | 物料資料庫存信息維護 | 物料資料檢驗信息維護 | 物料資料成本信息維護 |
物料資料財務信息維護 | 物料資料其它信息維護 | 物料資料條碼信息維護 | 物料資料圖紙信息維護 |
物料資料綜合信息維護 | 費用資料維護 | 產品結構維護 | 產品結構錄入 |
產品結構維護 | 產品結構查詢 | 膠件模具關系維護 | 替換件管理 |
標準成本維護 | 工程資料維護 | 工作中心維護 | 工作日歷 |
工藝維護 | 工藝路線錄入 | 工藝路線維護 | 期量標準維護 |
工程文檔管理 | ECN工程更改維護 | ECN工程更改管理 | 查詢分析 |
產品結構正查 | 產品結構反查 | 產品結構模糊正查 | 產品結構模糊反查 |
膠件工模信息查詢 | 物料匯總查詢 | 配套庫存分析 | 預期配套庫存分析 |
產品結構差異分析 | 成本組成分析 | 滾加成本分析 | 成本模擬分析 |
特征物料成本模擬分析 | 產品資料查詢 | 物料資料查詢 | 費用資料查詢 |
工作中心設備清單 | 產品工藝查詢 | 數據更改查詢 | 物料資料更改查詢 |
產品結構更改查詢 | 結構更改單層正查 | 結構更改多層正查 | 結構更改版本回溯 |
結構更改版本差異 | 結構更改版本查詢 | 工具 | 產品結構復制 |
特征產品復制 | 子料替換 | 物料信息成批替換 | 產品結構檢查 |
產品結構成本組成檢查 | 更新產品名稱與規格 | 物料所屬類別維護 | 系統設定 |
系統參數設置 | 批號格式維護 | 其它基礎資料 | |
安全管理系統 | |||
基礎設置 | 部門崗位維護 | 部門班組維護 | 員工檔案維護 |
員工檔案查詢 | 權限設置 | 用戶權限管理 | 用戶模板設計 |
功能模板設計 | 用戶操作權限查詢 | 用戶數據權限查詢 | 用戶金額權限查詢 |
審核管理 | 審核流程維護 | 單據審核開/關設定 | 審核流程與單據關系維護 |
消息機制 | 消息類型 | 單據與消息類型關系 | 實時監控 |
終端用戶監控 | 系統設定 | 用戶級別 | 制單戳 |
登錄時間段類型 | 用戶模板類型 | 系統參數 | 其它基礎資料 |
基礎設置系統 | |||
系統設置 | 系統參數設置 | 用戶參數設置 | |
業務監控項目維護 | 單據號規則設置 | 在線升級文件維護 | 工具條界面設置 |
管理工作站注冊序列號 | 管理公司實體注冊序列號 | EDI數據傳輸 | EDI傳輸關系維護 |
EDI數據輸出 | EDI數據輸入 | EDI輸入輸出日志 | 實時監控 |
終端用戶監控 | 網絡效率監控 | 系統初始化 | 基礎數據初始化 |
業務數據初始化 | 系統數據初始化 | 系統初始化 | 基礎數據導入 |
導入物料類別資料 | 導入物料編碼資料 | 導入產品結構資料BOM | 導入客戶類別資料 |
導入客戶基本資料 | 導入客戶聯絡人資料 | 導入供應商類別資料 | 導入供應商基本資料 |
導入供應商聯絡人資料 | 導入初始庫存資料 | 導入供應商供貨資料 | 導入員工檔案資料 |
導入物料標準售價資料 | 導入客戶產品購買資料 | 系統啟用 | 啟用系統 |
恢復初始化環境 | 系統設定 | 系統錯誤日志 | 公司資料維護 |
基礎資料重新引入 | 復核系統參數 | 生成期間日歷 | 引入會計科目 |
所有其他基礎資料 | 所有必須錄入其他基礎資料 | 設置系統參數 | |
庫存管理系統 | |||
庫存作業 | 出入倉庫登記 | 庫存單據管理 | 倉庫移位單錄入 |
倉庫移位單管理 | 報損單錄入 | 報損單管理 | 生產備料錄入 |
生產備料管理 | 期末處理 | 調撥作業 | 調撥通知單錄入 |
調撥通知單管理 | 調撥發貨單錄入 | 調撥發貨單管理 | 調撥發貨單確認出庫 |
調撥發貨單確認入庫 | 查詢分析 | 物料出入庫計劃及監控 | 采購入庫計劃及監控表 |
制成品入庫計劃及監控表 | 制成品出庫計劃及監控表 | 生產領料計劃及監控表 | 物料庫存警告報告 |
物料庫存到達訂貨點報告 | 物料庫存超量儲存報告 | 物料庫存低于安全庫存報告 | 物料庫存接近失效期報告 |
物料庫存呆滯積壓報告 | 庫存查詢 | 物料倉庫庫存查詢 | 庫存物料匯總查詢 |
倉庫物料庫存查詢 | 物料綜合資訊查詢 | 物料預期庫存查詢 | 物料收發存明細查詢 |
物料收發存匯總查詢 | 物料收發存分類匯總查詢 | 物料收發存日報 | 物料收發存日報(交叉表) |
物料收發存月報 | 物料收發存月報(交叉表) | 物料批號查詢 | 物料批號跟蹤 |
業務匯總查詢 | 物料轉倉移位匯總查詢 | 物料倉庫調撥匯總查詢 | 倉庫操作流水匯總查詢 |
倉庫預留匯總查詢 | 采購收貨匯總查詢 | 物料在檢匯總查詢 | 物料在途匯總查詢 |
零星業務匯總查詢 | 倉庫報損匯總查詢 | 物料重檢匯總查詢 | 形態轉換匯總查詢 |
業務明細查詢 | 物料轉倉移位明細查詢 | 物料倉庫調撥明細查詢 | 倉庫操作流水明細查詢 |
倉庫生產預留明細查詢 | 倉庫銷售預留明細查詢 | 采購收貨明細查詢 | 物料在檢明細查詢 |
物料在途明細查詢 | 需重檢物料明細查詢 | 收貨異常報告 | 零星業務單明細查詢 |
倉庫報損單明細查詢 | 物料重檢單明細查詢 | 形態轉換單明細查詢 | 倉庫及庫位查詢 |
倉庫目錄查詢 | 庫位目錄查詢 | 倉庫空庫位查詢 | 庫存物料分析報告 |
物料ABC分析 | 物料價值按類別分析 | 物料貨齡分析 | 庫存物料BOM分析 |
BOM材料清單查詢 | 產品BOM材料庫存匯總查詢 | 訂單BOM材料庫存匯總查詢 | 工單BOM材料庫存匯總查詢 |
預期庫存匯總分析 | 訂單預期庫存投放生產工單 | 物料預期庫存投放生產工單 | 物料安全庫存投放生產工單 |
訂單預期庫存投放采購計劃 | 物料預期庫存投放采購計劃 | 物料安全庫存投放采購計劃 | 零星業務 |
零星業務單錄入 | 零星業務單管理 | 物料重檢單錄入 | 物料重檢單管理 |
形態轉換單錄入 | 形態轉換單管理 | 倉庫調撥單錄入 | 倉庫調撥單管理 |
庫存盤點 | 物料盤點周期維護 | 倉庫需盤點物料查詢 | 新增物料盤點計劃 |
已計劃未盤點物料查詢 | 生成物料盤點表/卡 | 盤點表/卡打印 | 實際盤點數據錄入 |
未盤點物料查詢 | 盤點數據校對 | 盤點差異處理 | 盤點差異查詢 |
系統設定 | 倉庫及庫位維護 | 物料地點信息 | 庫存操作類型 |
系統參數 | 初始設置 | 初始庫存輸入 | 倉庫啟用 |
恢復初始環境 | 客戶目錄 | 供應商目錄 | 其它基礎資料 |
轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/
本文標題:拓步ERP業務系列倉存版(倉庫管理軟件)