2013年3月14-15日,由制造裝備數字化國家工程中心和中國制造業信息化門戶網(e-works)聯合舉辦的主題為“中國制造業轉型的新長征”的“2013中國工業與信息化融合發展高峰論壇暨2012(第十屆)中國制造業歲末盤點頒獎典禮”在京隆重舉行。本次高峰論壇吸引了200多家知名制造企業的CEO和CIO出席,5家企業的一把手進行了現場演講與交流,20多家企業的CIO將亮相交流。
高峰論壇上由e-works總經理黃培博士揭曉了榮獲2012年中國制造業信息化優秀推薦產品名單,共39款,分別是(排名不分先后):
序號 | 供應商 | 推薦產品 |
1 | 杭州華途軟件有限公司 | 華途文檔安全管理系統 |
2 | 藍寶PGS | AMD FirePro V4900 |
3 | 澳汰爾工程軟件(上海)有限公司 | HyperWorks |
4 | 艾普工華科技(武漢)有限公司 | UniMax MES |
5 | 歐特克軟件(中國)有限公司 | 歐特克產品設計套件 Autodesk Product Design Suite |
6 | 北京艾克斯特科技有限公司 | Extech PLM產品生命周期管理系統 |
7 | Xtools | XTools CRM |
8 | 聯想集團 | 聯想ThinkStation D30圖形工作站 |
9 | 上海泛微網絡科技股份有限公司 | 泛微協同管理應用平臺(e-cology) |
10 | 北京蘭光創新科技有限公司 | 蘭光MES制造執行系統V6.0 |
11 | 世問信息技術(上海)有限公司 | abas商業套件 |
12 | 重慶斯歐信息技術有限公司 | 上層中間件STS-UPM 2.0——業務服務開發平臺 |
13 | 甲骨文(中國)軟件系統有限公司 | Oracle SCM解決方案 |
14 | MessageSolution | 企業郵件歸檔審計系統EEA |
15 | CAMSTAR 海士軟件(上海)有限公司 | Camstar EntERPrise Platform™5.1 |
16 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 中望CAD+ |
17 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 中望3D 2012 |
18 | 北京中機盛科軟件有限公司 | 全信息化精益管理解決方案—WIMS |
19 | 國際商業機器(中國)有限公司 | IBM智慧商務解決方案 |
20 | 國際商業機器(中國)有限公司 | IBM企業資源流程管理(ERP)解決方案 |
21 | 恩柏科軟件(上海)有限公司 | Epicor ERP |
22 | 易往信息技術有限公司 | EW-MES制造執行系統 |
23 | 北京天健通泰科技有限公司 | 神鷹試驗數據管理系統平臺 |
24 | 派程(上海)軟件科技有限公司 | AsprovaAPS Ver.10 |
25 | 廣州賽意信息科技有限公司 | SIE-EMS賽意費用管理解決方案 |
26 | 惠普工作站 | HP Z820 |
27 | 通力凱頓(北京)系統集成有限公司 | 統一對象代理服務框架軟件[簡稱:Ablaze JOBS] |
28 | Infor恩富中國 | Infor ION |
29 | Infor恩富中國 | Infor Supply Chain Execution |
30 | Infor恩富中國 | Infor PLM Fashion |
31 | 北京炎黃盈動科技發展有限責任公司 | AWS BPM 5新一代業務流程管理開發平臺 |
32 | 羅克韋爾自動化有限公司 | PharmaSuite |
33 | Ultimus 安碼中國 | Ultimus V7.1 |
34 | 深圳市奧哲科技有限公司 | H3 BPM Suite |
35 | 英偉達NVIDIA 公司 | Quadro K5000 |
36 | 上海曼恒數字技術有限公司 | G-Magic沉浸式虛擬仿真產品 |
37 | LMS(北京)技術有限公司 | LMS Virtual.Lab |
38 | 武漢開目信息技術有限責任公司 | 開目工藝管理系統 |
39 | 正益無線(北京)科技有限公司 | AppCan企業移動信息化支撐平臺MEAP |
轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/